prevStandings: סיבוב 9
Rank Seed שם Fed Rating Score
1 1 GM לרנר, קונסטנטין ukr 2521 7.5
2 4 IM צולר, דן isr 2461 7
3 5 GM זילברמן, יעקב isr 2453 6
4 9 IM ביטנסקי, איגור isr 2431 6
5 3 GM קנצלר, בוריס isr 2487 6
6 15 זסלבסקי, מיכאל isr 2333 6
7 17 ניימר, טל isr 2316 6
8 6 IM חמלניקר, איליה isr 2448 6
9 7 IM קלינבורג, מיכאל ukr 2445 6
10 13 IM קודישביץ, דוד isr 2341 5.5
11 8 IM ליבשיץ, גבי isr 2441 5.5
12 12 FM גרשקוביץ, דוד isr 2342 5.5
13 11 FM פורת, עידו isr 2379 5.5
14 45 גבעון, אסף isr 2030 5.5
15 40 נקר, אילון isr 2087 5.5
16 2 GM ציפרוני, דב isr 2489 5
17 18 IM שבלב, ארקדי isr 2293 5
18 20 אקסלרוד, אריה isr 2274 5
19 16 FM שוצמן, יוסף usa 2318 5
20 10 IM חיימוביץ', טל isr 2425 5
21 19 FM כהן, אור isr 2278 5
22 22 סגל, נאום lat 2210 5
23 35 בן-ארצי, עידו isr 2101 5
24 27 חסידובסקי, ארנולד isr 2180 5
25 25 גולברג, איגור isr 2207 5
26 24 גויכמן, ולנטין isr 2207 4.5
27 31 יעקב, אבי isr 2159 4.5
28 29 וולמן, הורסיו isr 2175 4.5
29 38 אהרון, אופיר isr 2091 4.5
30 34 קינברג, עופר isr 2118 4.5
31 26 עמית, ירון isr 2198 4
32 48 אטינגר, אמיר isr 2012 4
33 33 עידן, תומר isr 2129 4
34 32 פורת, מיה isr 2137 4
35 43 בלאס, אורי isr 2035 4
36 28 בן-פורת, אור isr 2179 4
37 23 זק, אורי isr 2208 4
38 52 חייטוביץ, אביטל isr 1871 4
39 14 לוריא, מיכאל isr 2337 3.5
40 21 פורת, דניאל isr 2233 3.5
41 41 לוצוב הר-זהב, אברהם isr 2067 3.5
42 42 וולקוב, יורי isr 2066 3.5
43 30 ביטרן, דני isr 2174 3
44 39 שמעונוביץ, יואב isr 2088 3
45 37 גונשרוביץ, איתי isr 2095 3
46 51 לסקו, קטיה rus 1978 3
47 46 אילן, ליעד isr 2013 3
48 36 קנלר, בוריס isr 2097 3
49 47 הרץ, יניב isr 2013 2.5
50 50 פילוסוף, אסי isr 1981 2.5
51 49 בן-פורת, זאב isr 2008 2
52 44 מגן, פז isr 2033 1
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Sep 12 17:24:56 2008