prevStandings: סיבוב 8next
Rank Seed שם Fed Rating Score
1 4 IM צולר, דן isr 2461 6.5
2 1 GM לרנר, קונסטנטין ukr 2521 6.5
3 9 IM ביטנסקי, איגור isr 2431 5.5
4 13 IM קודישביץ, דוד isr 2341 5.5
5 5 GM זילברמן, יעקב isr 2453 5.5
6 3 GM קנצלר, בוריס isr 2487 5.5
7 15 זסלבסקי, מיכאל isr 2333 5.5
8 6 IM חמלניקר, איליה isr 2448 5.5
9 2 GM ציפרוני, דב isr 2489 5
10 8 IM ליבשיץ, גבי isr 2441 5
11 20 אקסלרוד, אריה isr 2274 5
12 17 ניימר, טל isr 2316 5
13 7 IM קלינבורג, מיכאל ukr 2445 5
14 11 FM פורת, עידו isr 2379 5
15 45 גבעון, אסף isr 2030 5
16 18 IM שבלב, ארקדי isr 2293 4.5
17 16 FM שוצמן, יוסף usa 2318 4.5
18 24 גויכמן, ולנטין isr 2207 4.5
19 12 FM גרשקוביץ, דוד isr 2342 4.5
20 19 FM כהן, אור isr 2278 4.5
21 35 בן-ארצי, עידו isr 2101 4.5
22 25 גולברג, איגור isr 2207 4.5
23 34 קינברג, עופר isr 2118 4.5
24 27 חסידובסקי, ארנולד isr 2180 4.5
25 40 נקר, אילון isr 2087 4.5
26 10 IM חיימוביץ', טל isr 2425 4
27 29 וולמן, הורסיו isr 2175 4
28 22 סגל, נאום lat 2210 4
29 28 בן-פורת, אור isr 2179 4
30 33 עידן, תומר isr 2129 4
31 31 יעקב, אבי isr 2159 3.5
32 14 לוריא, מיכאל isr 2337 3.5
33 26 עמית, ירון isr 2198 3.5
34 48 אטינגר, אמיר isr 2012 3.5
35 42 וולקוב, יורי isr 2066 3.5
36 38 אהרון, אופיר isr 2091 3.5
37 41 לוצוב הר-זהב, אברהם isr 2067 3.5
38 32 פורת, מיה isr 2137 3
39 43 בלאס, אורי isr 2035 3
40 23 זק, אורי isr 2208 3
41 39 שמעונוביץ, יואב isr 2088 3
42 52 חייטוביץ, אביטל isr 1871 3
43 37 גונשרוביץ, איתי isr 2095 3
44 30 ביטרן, דני isr 2174 3
45 21 פורת, דניאל isr 2233 2.5
46 50 פילוסוף, אסי isr 1981 2.5
47 36 קנלר, בוריס isr 2097 2.5
48 47 הרץ, יניב isr 2013 2
49 46 אילן, ליעד isr 2013 2
50 51 לסקו, קטיה rus 1978 2
51 49 בן-פורת, זאב isr 2008 2
52 44 מגן, פז isr 2033 1
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Sep 12 17:24:56 2008