prevStandings: סיבוב 6next
Rank Seed שם Fed Rating Score
1 4 IM צולר, דן isr 2461 5.5
2 1 GM לרנר, קונסטנטין ukr 2521 5
3 5 GM זילברמן, יעקב isr 2453 4.5
4 9 IM ביטנסקי, איגור isr 2431 4.5
5 2 GM ציפרוני, דב isr 2489 4.5
6 13 IM קודישביץ, דוד isr 2341 4.5
7 18 IM שבלב, ארקדי isr 2293 4
8 3 GM קנצלר, בוריס isr 2487 4
9 20 אקסלרוד, אריה isr 2274 4
10 16 FM שוצמן, יוסף usa 2318 4
11 7 IM קלינבורג, מיכאל ukr 2445 4
12 19 FM כהן, אור isr 2278 4
13 11 FM פורת, עידו isr 2379 4
14 15 זסלבסקי, מיכאל isr 2333 3.5
15 10 IM חיימוביץ', טל isr 2425 3.5
16 12 FM גרשקוביץ, דוד isr 2342 3.5
17 17 ניימר, טל isr 2316 3.5
18 8 IM ליבשיץ, גבי isr 2441 3.5
19 6 IM חמלניקר, איליה isr 2448 3.5
20 38 אהרון, אופיר isr 2091 3.5
21 45 גבעון, אסף isr 2030 3.5
22 31 יעקב, אבי isr 2159 3
23 24 גויכמן, ולנטין isr 2207 3
24 14 לוריא, מיכאל isr 2337 3
25 29 וולמן, הורסיו isr 2175 3
26 25 גולברג, איגור isr 2207 3
27 32 פורת, מיה isr 2137 3
28 22 סגל, נאום lat 2210 3
29 35 בן-ארצי, עידו isr 2101 3
30 43 בלאס, אורי isr 2035 3
31 27 חסידובסקי, ארנולד isr 2180 3
32 33 עידן, תומר isr 2129 3
33 21 פורת, דניאל isr 2233 2.5
34 48 אטינגר, אמיר isr 2012 2.5
35 26 עמית, ירון isr 2198 2.5
36 42 וולקוב, יורי isr 2066 2.5
37 40 נקר, אילון isr 2087 2.5
38 34 קינברג, עופר isr 2118 2.5
39 41 לוצוב הר-זהב, אברהם isr 2067 2.5
40 37 גונשרוביץ, איתי isr 2095 2.5
41 23 זק, אורי isr 2208 2
42 28 בן-פורת, אור isr 2179 2
43 52 חייטוביץ, אביטל isr 1871 2
44 30 ביטרן, דני isr 2174 2
45 49 בן-פורת, זאב isr 2008 2
46 50 פילוסוף, אסי isr 1981 1.5
47 39 שמעונוביץ, יואב isr 2088 1.5
48 51 לסקו, קטיה rus 1978 1.5
49 36 קנלר, בוריס isr 2097 1.5
50 44 מגן, פז isr 2033 1
51 47 הרץ, יניב isr 2013 1
52 46 אילן, ליעד isr 2013 0.5
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Sep 12 17:24:56 2008