prevStandings: סיבוב 5next
Rank Seed שם Fed Rating Score
1 4 IM צולר, דן isr 2461 4.5
2 1 GM לרנר, קונסטנטין ukr 2521 4.5
3 5 GM זילברמן, יעקב isr 2453 4
4 20 אקסלרוד, אריה isr 2274 4
5 10 IM חיימוביץ', טל isr 2425 3.5
6 9 IM ביטנסקי, איגור isr 2431 3.5
7 3 GM קנצלר, בוריס isr 2487 3.5
8 18 IM שבלב, ארקדי isr 2293 3.5
9 15 זסלבסקי, מיכאל isr 2333 3.5
10 2 GM ציפרוני, דב isr 2489 3.5
11 13 IM קודישביץ, דוד isr 2341 3.5
12 8 IM ליבשיץ, גבי isr 2441 3.5
13 14 לוריא, מיכאל isr 2337 3
14 31 יעקב, אבי isr 2159 3
15 16 FM שוצמן, יוסף usa 2318 3
16 12 FM גרשקוביץ, דוד isr 2342 3
17 17 ניימר, טל isr 2316 3
18 7 IM קלינבורג, מיכאל ukr 2445 3
19 24 גויכמן, ולנטין isr 2207 3
20 19 FM כהן, אור isr 2278 3
21 11 FM פורת, עידו isr 2379 3
22 25 גולברג, איגור isr 2207 3
23 38 אהרון, אופיר isr 2091 3
24 6 IM חמלניקר, איליה isr 2448 2.5
25 21 פורת, דניאל isr 2233 2.5
26 48 אטינגר, אמיר isr 2012 2.5
27 27 חסידובסקי, ארנולד isr 2180 2.5
28 45 גבעון, אסף isr 2030 2.5
29 22 סגל, נאום lat 2210 2.5
30 32 פורת, מיה isr 2137 2.5
31 23 זק, אורי isr 2208 2
32 26 עמית, ירון isr 2198 2
33 35 בן-ארצי, עידו isr 2101 2
34 29 וולמן, הורסיו isr 2175 2
35 43 בלאס, אורי isr 2035 2
36 34 קינברג, עופר isr 2118 2
37 33 עידן, תומר isr 2129 2
38 28 בן-פורת, אור isr 2179 2
39 52 חייטוביץ, אביטל isr 1871 2
40 30 ביטרן, דני isr 2174 2
41 42 וולקוב, יורי isr 2066 1.5
42 40 נקר, אילון isr 2087 1.5
43 41 לוצוב הר-זהב, אברהם isr 2067 1.5
44 51 לסקו, קטיה rus 1978 1.5
45 39 שמעונוביץ, יואב isr 2088 1.5
46 36 קנלר, בוריס isr 2097 1.5
47 37 גונשרוביץ, איתי isr 2095 1.5
48 47 הרץ, יניב isr 2013 1
49 49 בן-פורת, זאב isr 2008 1
50 44 מגן, פז isr 2033 1
51 46 אילן, ליעד isr 2013 0.5
52 50 פילוסוף, אסי isr 1981 0.5
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Sep 12 17:24:56 2008