prevStandings: סיבוב 4next
Rank Seed שם Fed Rating Score
1 4 IM צולר, דן isr 2461 3.5
2 1 GM לרנר, קונסטנטין ukr 2521 3.5
3 18 IM שבלב, ארקדי isr 2293 3.5
4 2 GM ציפרוני, דב isr 2489 3.5
5 15 זסלבסקי, מיכאל isr 2333 3
6 10 IM חיימוביץ', טל isr 2425 3
7 17 ניימר, טל isr 2316 3
8 3 GM קנצלר, בוריס isr 2487 3
9 5 GM זילברמן, יעקב isr 2453 3
10 13 IM קודישביץ, דוד isr 2341 3
11 20 אקסלרוד, אריה isr 2274 3
12 11 FM פורת, עידו isr 2379 3
13 14 לוריא, מיכאל isr 2337 3
14 9 IM ביטנסקי, איגור isr 2431 2.5
15 21 פורת, דניאל isr 2233 2.5
16 12 FM גרשקוביץ, דוד isr 2342 2.5
17 6 IM חמלניקר, איליה isr 2448 2.5
18 7 IM קלינבורג, מיכאל ukr 2445 2.5
19 8 IM ליבשיץ, גבי isr 2441 2.5
20 24 גויכמן, ולנטין isr 2207 2
21 31 יעקב, אבי isr 2159 2
22 16 FM שוצמן, יוסף usa 2318 2
23 23 זק, אורי isr 2208 2
24 26 עמית, ירון isr 2198 2
25 25 גולברג, איגור isr 2207 2
26 29 וולמן, הורסיו isr 2175 2
27 48 אטינגר, אמיר isr 2012 2
28 27 חסידובסקי, ארנולד isr 2180 2
29 19 FM כהן, אור isr 2278 2
30 35 בן-ארצי, עידו isr 2101 2
31 38 אהרון, אופיר isr 2091 2
32 43 בלאס, אורי isr 2035 2
33 32 פורת, מיה isr 2137 1.5
34 42 וולקוב, יורי isr 2066 1.5
35 28 בן-פורת, אור isr 2179 1.5
36 40 נקר, אילון isr 2087 1.5
37 41 לוצוב הר-זהב, אברהם isr 2067 1.5
38 45 גבעון, אסף isr 2030 1.5
39 22 סגל, נאום lat 2210 1.5
40 33 עידן, תומר isr 2129 1.5
41 39 שמעונוביץ, יואב isr 2088 1.5
42 34 קינברג, עופר isr 2118 1
43 49 בן-פורת, זאב isr 2008 1
44 52 חייטוביץ, אביטל isr 1871 1
45 30 ביטרן, דני isr 2174 1
46 36 קנלר, בוריס isr 2097 1
47 47 הרץ, יניב isr 2013 1
48 50 פילוסוף, אסי isr 1981 0.5
49 44 מגן, פז isr 2033 0.5
50 46 אילן, ליעד isr 2013 0.5
51 51 לסקו, קטיה rus 1978 0.5
52 37 גונשרוביץ, איתי isr 2095 0.5
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Sep 12 17:24:56 2008