| |||||||||
| Rank | Seed | שם | Fed | Rating | Score | ||||
| 1 | 1 | GM | לרנר, קונסטנטין | ukr | 2521 | 3 | |||
| 2 | 4 | IM | צולר, דן | isr | 2461 | 3 | |||
| 3 | 18 | IM | שבלב, ארקדי | isr | 2293 | 3 | |||
| 4 | 9 | IM | ביטנסקי, איגור | isr | 2431 | 2.5 | |||
| 5 | 10 | IM | חיימוביץ', טל | isr | 2425 | 2.5 | |||
| 6 | 2 | GM | ציפרוני, דב | isr | 2489 | 2.5 | |||
| 7 | 15 | זסלבסקי, מיכאל | isr | 2333 | 2.5 | ||||
| 8 | 3 | GM | קנצלר, בוריס | isr | 2487 | 2.5 | |||
| 9 | 5 | GM | זילברמן, יעקב | isr | 2453 | 2.5 | |||
| 10 | 12 | FM | גרשקוביץ, דוד | isr | 2342 | 2 | |||
| 11 | 21 | פורת, דניאל | isr | 2233 | 2 | ||||
| 12 | 13 | IM | קודישביץ, דוד | isr | 2341 | 2 | |||
| 13 | 24 | גויכמן, ולנטין | isr | 2207 | 2 | ||||
| 14 | 14 | לוריא, מיכאל | isr | 2337 | 2 | ||||
| 15 | 31 | יעקב, אבי | isr | 2159 | 2 | ||||
| 16 | 48 | אטינגר, אמיר | isr | 2012 | 2 | ||||
| 17 | 17 | ניימר, טל | isr | 2316 | 2 | ||||
| 18 | 6 | IM | חמלניקר, איליה | isr | 2448 | 2 | |||
| 19 | 20 | אקסלרוד, אריה | isr | 2274 | 2 | ||||
| 20 | 25 | גולברג, איגור | isr | 2207 | 2 | ||||
| 21 | 26 | עמית, ירון | isr | 2198 | 2 | ||||
| 22 | 11 | FM | פורת, עידו | isr | 2379 | 2 | |||
| 23 | 16 | FM | שוצמן, יוסף | usa | 2318 | 1.5 | |||
| 24 | 7 | IM | קלינבורג, מיכאל | ukr | 2445 | 1.5 | |||
| 25 | 8 | IM | ליבשיץ, גבי | isr | 2441 | 1.5 | |||
| 26 | 23 | זק, אורי | isr | 2208 | 1.5 | ||||
| 27 | 27 | חסידובסקי, ארנולד | isr | 2180 | 1.5 | ||||
| 28 | 22 | סגל, נאום | lat | 2210 | 1.5 | ||||
| 29 | 40 | נקר, אילון | isr | 2087 | 1.5 | ||||
| 30 | 42 | וולקוב, יורי | isr | 2066 | 1.5 | ||||
| 31 | 19 | FM | כהן, אור | isr | 2278 | 1.5 | |||
| 32 | 28 | בן-פורת, אור | isr | 2179 | 1 | ||||
| 33 | 29 | וולמן, הורסיו | isr | 2175 | 1 | ||||
| 34 | 32 | פורת, מיה | isr | 2137 | 1 | ||||
| 35 | 35 | בן-ארצי, עידו | isr | 2101 | 1 | ||||
| 36 | 38 | אהרון, אופיר | isr | 2091 | 1 | ||||
| 37 | 41 | לוצוב הר-זהב, אברהם | isr | 2067 | 1 | ||||
| 38 | 34 | קינברג, עופר | isr | 2118 | 1 | ||||
| 39 | 49 | בן-פורת, זאב | isr | 2008 | 1 | ||||
| 40 | 52 | חייטוביץ, אביטל | isr | 1871 | 1 | ||||
| 41 | 43 | בלאס, אורי | isr | 2035 | 1 | ||||
| 42 | 47 | הרץ, יניב | isr | 2013 | 1 | ||||
| 43 | 45 | גבעון, אסף | isr | 2030 | 0.5 | ||||
| 44 | 46 | אילן, ליעד | isr | 2013 | 0.5 | ||||
| 45 | 33 | עידן, תומר | isr | 2129 | 0.5 | ||||
| 46 | 44 | מגן, פז | isr | 2033 | 0.5 | ||||
| 47 | 36 | קנלר, בוריס | isr | 2097 | 0.5 | ||||
| 48 | 39 | שמעונוביץ, יואב | isr | 2088 | 0.5 | ||||
| 49 | 51 | לסקו, קטיה | rus | 1978 | 0.5 | ||||
| 50 | 37 | גונשרוביץ, איתי | isr | 2095 | 0 | ||||
| 51 | 30 | ביטרן, דני | isr | 2174 | 0 | ||||
| 52 | 50 | פילוסוף, אסי | isr | 1981 | 0 | ||||
Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Sep 12 17:24:56 2008