Standings: סיבוב 1next
Rank Seed שם Fed Rating Score
1 1 GM לרנר, קונסטנטין ukr 2521 1
2 2 GM ציפרוני, דב isr 2489 1
3 3 GM קנצלר, בוריס isr 2487 1
4 4 IM צולר, דן isr 2461 1
5 6 IM חמלניקר, איליה isr 2448 1
6 7 IM קלינבורג, מיכאל ukr 2445 1
7 8 IM ליבשיץ, גבי isr 2441 1
8 9 IM ביטנסקי, איגור isr 2431 1
9 10 IM חיימוביץ', טל isr 2425 1
10 11 FM פורת, עידו isr 2379 1
11 12 FM גרשקוביץ, דוד isr 2342 1
12 13 IM קודישביץ, דוד isr 2341 1
13 14 לוריא, מיכאל isr 2337 1
14 15 זסלבסקי, מיכאל isr 2333 1
15 16 FM שוצמן, יוסף usa 2318 1
16 17 ניימר, טל isr 2316 1
17 18 IM שבלב, ארקדי isr 2293 1
18 20 אקסלרוד, אריה isr 2274 1
19 21 פורת, דניאל isr 2233 1
20 23 זק, אורי isr 2208 1
21 24 גויכמן, ולנטין isr 2207 1
22 25 גולברג, איגור isr 2207 1
23 26 עמית, ירון isr 2198 1
24 48 אטינגר, אמיר isr 2012 1
25 5 GM זילברמן, יעקב isr 2453 0.5
26 19 FM כהן, אור isr 2278 0.5
27 31 יעקב, אבי isr 2159 0.5
28 45 גבעון, אסף isr 2030 0.5
29 22 סגל, נאום lat 2210 0
30 27 חסידובסקי, ארנולד isr 2180 0
31 28 בן-פורת, אור isr 2179 0
32 29 וולמן, הורסיו isr 2175 0
33 30 ביטרן, דני isr 2174 0
34 32 פורת, מיה isr 2137 0
35 33 עידן, תומר isr 2129 0
36 34 קינברג, עופר isr 2118 0
37 35 בן-ארצי, עידו isr 2101 0
38 36 קנלר, בוריס isr 2097 0
39 37 גונשרוביץ, איתי isr 2095 0
40 38 אהרון, אופיר isr 2091 0
41 39 שמעונוביץ, יואב isr 2088 0
42 40 נקר, אילון isr 2087 0
43 41 לוצוב הר-זהב, אברהם isr 2067 0
44 42 וולקוב, יורי isr 2066 0
45 43 בלאס, אורי isr 2035 0
46 44 מגן, פז isr 2033 0
47 46 אילן, ליעד isr 2013 0
48 47 הרץ, יניב isr 2013 0
49 49 בן-פורת, זאב isr 2008 0
50 50 פילוסוף, אסי isr 1981 0
51 51 לסקו, קטיה rus 1978 0
52 52 חייטוביץ, אביטל isr 1871 0
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Sep 12 17:24:56 2008