prevPairings: סיבוב 9
Board Seed Rating שם Result שם Rating Seed
1 1 2521 GM לרנר, קונסטנטין (6.5) 1 - 0 IM קודישביץ, דוד (5.5) 2341 13
2 4 2461 IM צולר, דן (6.5) ½ - ½ GM קנצלר, בוריס (5.5) 2487 3
3 5 2453 GM זילברמן, יעקב (5.5) ½ - ½ IM חמלניקר, איליה (5.5) 2448 6
4 15 2333 זסלבסקי, מיכאל (5.5) ½ - ½ IM ביטנסקי, איגור (5.5) 2431 9
5 17 2316 ניימר, טל (5) 1 - 0 GM ציפרוני, דב (5) 2489 2
6 7 2445 IM קלינבורג, מיכאל (5) 1 - 0 אקסלרוד, אריה (5) 2274 20
7 11 2379 FM פורת, עידו (5) ½ - ½ IM ליבשיץ, גבי (5) 2441 8
8 16 2318 FM שוצמן, יוסף (4.5) ½ - ½ גבעון, אסף (5) 2030 45
9 34 2118 קינברג, עופר (4.5) 0 - 1 FM גרשקוביץ, דוד (4.5) 2342 12
10 25 2207 גולברג, איגור (4.5) ½ - ½ IM שבלב, ארקדי (4.5) 2293 18
11 19 2278 FM כהן, אור (4.5) ½ - ½ חסידובסקי, ארנולד (4.5) 2180 27
12 40 2087 נקר, אילון (4.5) 1 - 0 גויכמן, ולנטין (4.5) 2207 24
13 35 2101 בן-ארצי, עידו (4.5) ½ - ½ וולמן, הורסיו (4) 2175 29
14 10 2425 IM חיימוביץ', טל (4) 1 - 0 עידן, תומר (4) 2129 33
15 28 2179 בן-פורת, אור (4) 0 - 1 סגל, נאום (4) 2210 22
16 38 2091 אהרון, אופיר (3.5) 1 - 0 לוריא, מיכאל (3.5) 2337 14
17 48 2012 אטינגר, אמיר (3.5) ½ - ½ עמית, ירון (3.5) 2198 26
18 31 2159 יעקב, אבי (3.5) 1 - 0 לוצוב הר-זהב, אברהם (3.5) 2067 41
19 23 2208 זק, אורי (3) 1 - 0 וולקוב, יורי (3.5) 2066 42
20 32 2137 פורת, מיה (3) 1 - 0 ביטרן, דני (3) 2174 30
21 43 2035 בלאס, אורי (3) 1 - 0 גונשרוביץ, איתי (3) 2095 37
22 52 1871 חייטוביץ, אביטל (3) 1 - 0 שמעונוביץ, יואב (3) 2088 39
23 50 1981 פילוסוף, אסי (2.5) 0 - 1 פורת, דניאל (2.5) 2233 21
24 36 2097 קנלר, בוריס (2.5) ½ - ½ הרץ, יניב (2) 2013 47
25 46 2013 אילן, ליעד (2) 1 - 0 בן-פורת, זאב (2) 2008 49
26 44 2033 מגן, פז (1) 0 - 1 לסקו, קטיה (2) 1978 51
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Sep 12 17:24:56 2008