prevPairings: סיבוב 8next
Board Seed Rating שם Result שם Rating Seed
1 3 2487 GM קנצלר, בוריס (5) ½ - ½ GM לרנר, קונסטנטין (6) 2521 1
2 9 2431 IM ביטנסקי, איגור (5) ½ - ½ IM צולר, דן (6) 2461 4
3 13 2341 IM קודישביץ, דוד (5) ½ - ½ GM זילברמן, יעקב (5) 2453 5
4 2 2489 GM ציפרוני, דב (4.5) ½ - ½ FM פורת, עידו (4.5) 2379 11
5 6 2448 IM חמלניקר, איליה (4.5) 1 - 0 FM שוצמן, יוסף (4.5) 2318 16
6 8 2441 IM ליבשיץ, גבי (4.5) ½ - ½ IM קלינבורג, מיכאל (4.5) 2445 7
7 18 2293 IM שבלב, ארקדי (4.5) 0 - 1 זסלבסקי, מיכאל (4.5) 2333 15
8 20 2274 אקסלרוד, אריה (4) 1 - 0 IM חיימוביץ', טל (4) 2425 10
9 12 2342 FM גרשקוביץ, דוד (4) ½ - ½ גולברג, איגור (4) 2207 25
10 29 2175 וולמן, הורסיו (4) 0 - 1 ניימר, טל (4) 2316 17
11 24 2207 גויכמן, ולנטין (4) ½ - ½ FM כהן, אור (4) 2278 19
12 45 2030 גבעון, אסף (4) 1 - 0 יעקב, אבי (3.5) 2159 31
13 14 2337 לוריא, מיכאל (3.5) 0 - 1 קינברג, עופר (3.5) 2118 34
14 27 2180 חסידובסקי, ארנולד (3.5) 1 - 0 אהרון, אופיר (3.5) 2091 38
15 41 2067 לוצוב הר-זהב, אברהם (3.5) 0 - 1 בן-ארצי, עידו (3.5) 2101 35
16 30 2174 ביטרן, דני (3) 0 - 1 נקר, אילון (3.5) 2087 40
17 22 2210 סגל, נאום (3) 1 - 0 בלאס, אורי (3) 2035 43
18 37 2095 גונשרוביץ, איתי (3) 0 - 1 בן-פורת, אור (3) 2179 28
19 33 2129 עידן, תומר (3) 1 - 0 פורת, מיה (3) 2137 32
20 26 2198 עמית, ירון (2.5) 1 - 0 פורת, דניאל (2.5) 2233 21
21 39 2088 שמעונוביץ, יואב (2.5) ½ - ½ אטינגר, אמיר (3) 2012 48
22 42 2066 וולקוב, יורי (2.5) 1 - 0 קנלר, בוריס (2.5) 2097 36
23 47 2013 הרץ, יניב (2) 0 - 1 זק, אורי (2) 2208 23
24 49 2008 בן-פורת, זאב (2) 0 - 1 חייטוביץ, אביטל (2) 1871 52
25 51 1978 לסקו, קטיה (1.5) ½ - ½ אילן, ליעד (1.5) 2013 46
26 44 2033 מגן, פז (1) 0 - 1 פילוסוף, אסי (1.5) 1981 50
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Sep 12 17:24:56 2008