prevPairings: סיבוב 7next
Board Seed Rating שם Result שם Rating Seed
1 4 2461 IM צולר, דן (5.5) ½ - ½ GM זילברמן, יעקב (4.5) 2453 5
2 1 2521 GM לרנר, קונסטנטין (5) 1 - 0 GM ציפרוני, דב (4.5) 2489 2
3 9 2431 IM ביטנסקי, איגור (4.5) ½ - ½ IM קודישביץ, דוד (4.5) 2341 13
4 3 2487 GM קנצלר, בוריס (4) 1 - 0 אקסלרוד, אריה (4) 2274 20
5 7 2445 IM קלינבורג, מיכאל (4) ½ - ½ FM שוצמן, יוסף (4) 2318 16
6 11 2379 FM פורת, עידו (4) ½ - ½ IM שבלב, ארקדי (4) 2293 18
7 19 2278 FM כהן, אור (4) 0 - 1 IM חמלניקר, איליה (3.5) 2448 6
8 38 2091 אהרון, אופיר (3.5) 0 - 1 IM ליבשיץ, גבי (3.5) 2441 8
9 10 2425 IM חיימוביץ', טל (3.5) ½ - ½ FM גרשקוביץ, דוד (3.5) 2342 12
10 17 2316 ניימר, טל (3.5) ½ - ½ גבעון, אסף (3.5) 2030 45
11 15 2333 זסלבסקי, מיכאל (3.5) 1 - 0 סגל, נאום (3) 2210 22
12 31 2159 יעקב, אבי (3) ½ - ½ לוריא, מיכאל (3) 2337 14
13 32 2137 פורת, מיה (3) 0 - 1 גויכמן, ולנטין (3) 2207 24
14 25 2207 גולברג, איגור (3) 1 - 0 עידן, תומר (3) 2129 33
15 35 2101 בן-ארצי, עידו (3) ½ - ½ חסידובסקי, ארנולד (3) 2180 27
16 43 2035 בלאס, אורי (3) 0 - 1 וולמן, הורסיו (3) 2175 29
17 21 2233 פורת, דניאל (2.5) 0 - 1 לוצוב הר-זהב, אברהם (2.5) 2067 41
18 40 2087 נקר, אילון (2.5) 1 - 0 עמית, ירון (2.5) 2198 26
19 34 2118 קינברג, עופר (2.5) 1 - 0 וולקוב, יורי (2.5) 2066 42
20 48 2012 אטינגר, אמיר (2.5) ½ - ½ גונשרוביץ, איתי (2.5) 2095 37
21 23 2208 זק, אורי (2) 0 - 1 בן-פורת, אור (2) 2179 28
22 49 2008 בן-פורת, זאב (2) 0 - 1 שמעונוביץ, יואב (1.5) 2088 39
23 52 1871 חייטוביץ, אביטל (2) 0 - 1 ביטרן, דני (2) 2174 30
24 36 2097 קנלר, בוריס (1.5) 1 - 0 פילוסוף, אסי (1.5) 1981 50
25 47 2013 הרץ, יניב (1) 1 - 0 לסקו, קטיה (1.5) 1978 51
26 46 2013 אילן, ליעד (0.5) 1 - 0 מגן, פז (1) 2033 44
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Sep 12 17:24:56 2008