prevPairings: סיבוב 6next
Board Seed Rating שם Result שם Rating Seed
1 5 2453 GM זילברמן, יעקב (4) ½ - ½ GM לרנר, קונסטנטין (4.5) 2521 1
2 20 2274 אקסלרוד, אריה (4) 0 - 1 IM צולר, דן (4.5) 2461 4
3 2 2489 GM ציפרוני, דב (3.5) 1 - 0 IM חיימוביץ', טל (3.5) 2425 10
4 18 2293 IM שבלב, ארקדי (3.5) ½ - ½ GM קנצלר, בוריס (3.5) 2487 3
5 8 2441 IM ליבשיץ, גבי (3.5) 0 - 1 IM ביטנסקי, איגור (3.5) 2431 9
6 13 2341 IM קודישביץ, דוד (3.5) 1 - 0 זסלבסקי, מיכאל (3.5) 2333 15
7 24 2207 גויכמן, ולנטין (3) 0 - 1 IM קלינבורג, מיכאל (3) 2445 7
8 31 2159 יעקב, אבי (3) 0 - 1 FM פורת, עידו (3) 2379 11
9 12 2342 FM גרשקוביץ, דוד (3) ½ - ½ ניימר, טל (3) 2316 17
10 14 2337 לוריא, מיכאל (3) 0 - 1 FM כהן, אור (3) 2278 19
11 16 2318 FM שוצמן, יוסף (3) 1 - 0 גולברג, איגור (3) 2207 25
12 22 2210 סגל, נאום (2.5) ½ - ½ אהרון, אופיר (3) 2091 38
13 6 2448 IM חמלניקר, איליה (2.5) 1 - 0 אטינגר, אמיר (2.5) 2012 48
14 45 2030 גבעון, אסף (2.5) 1 - 0 פורת, דניאל (2.5) 2233 21
15 27 2180 חסידובסקי, ארנולד (2.5) ½ - ½ פורת, מיה (2.5) 2137 32
16 33 2129 עידן, תומר (2) 1 - 0 זק, אורי (2) 2208 23
17 26 2198 עמית, ירון (2) ½ - ½ קינברג, עופר (2) 2118 34
18 28 2179 בן-פורת, אור (2) 0 - 1 בן-ארצי, עידו (2) 2101 35
19 29 2175 וולמן, הורסיו (2) 1 - 0 חייטוביץ, אביטל (2) 1871 52
20 43 2035 בלאס, אורי (2) 1 - 0 ביטרן, דני (2) 2174 30
21 41 2067 לוצוב הר-זהב, אברהם (1.5) 1 - 0 קנלר, בוריס (1.5) 2097 36
22 39 2088 שמעונוביץ, יואב (1.5) 0 - 1 וולקוב, יורי (1.5) 2066 42
23 51 1978 לסקו, קטיה (1.5) 0 - 1 נקר, אילון (1.5) 2087 40
24 37 2095 גונשרוביץ, איתי (1.5) 1 - 0 הרץ, יניב (1) 2013 47
25 44 2033 מגן, פז (1) 0 - 1 בן-פורת, זאב (1) 2008 49
26 50 1981 פילוסוף, אסי (0.5) 1 - 0 אילן, ליעד (0.5) 2013 46
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Sep 12 17:24:56 2008