prevPairings: סיבוב 5next
Board Seed Rating שם Result שם Rating Seed
1 1 2521 GM לרנר, קונסטנטין (3.5) 1 - 0 IM שבלב, ארקדי (3.5) 2293 18
2 4 2461 IM צולר, דן (3.5) 1 - 0 GM ציפרוני, דב (3.5) 2489 2
3 3 2487 GM קנצלר, בוריס (3) ½ - ½ IM קודישביץ, דוד (3) 2341 13
4 5 2453 GM זילברמן, יעקב (3) 1 - 0 לוריא, מיכאל (3) 2337 14
5 15 2333 זסלבסקי, מיכאל (3) ½ - ½ IM חיימוביץ', טל (3) 2425 10
6 11 2379 FM פורת, עידו (3) 0 - 1 אקסלרוד, אריה (3) 2274 20
7 17 2316 ניימר, טל (3) 0 - 1 IM ליבשיץ, גבי (2.5) 2441 8
8 9 2431 IM ביטנסקי, איגור (2.5) 1 - 0 IM חמלניקר, איליה (2.5) 2448 6
9 7 2445 IM קלינבורג, מיכאל (2.5) ½ - ½ FM גרשקוביץ, דוד (2.5) 2342 12
10 21 2233 פורת, דניאל (2.5) 0 - 1 FM שוצמן, יוסף (2) 2318 16
11 19 2278 FM כהן, אור (2) 1 - 0 וולמן, הורסיו (2) 2175 29
12 23 2208 זק, אורי (2) 0 - 1 יעקב, אבי (2) 2159 31
13 35 2101 בן-ארצי, עידו (2) 0 - 1 גויכמן, ולנטין (2) 2207 24
14 25 2207 גולברג, איגור (2) 1 - 0 בלאס, אורי (2) 2035 43
15 38 2091 אהרון, אופיר (2) 1 - 0 עמית, ירון (2) 2198 26
16 48 2012 אטינגר, אמיר (2) ½ - ½ חסידובסקי, ארנולד (2) 2180 27
17 42 2066 וולקוב, יורי (1.5) 0 - 1 סגל, נאום (1.5) 2210 22
18 28 2179 בן-פורת, אור (1.5) ½ - ½ עידן, תומר (1.5) 2129 33
19 40 2087 נקר, אילון (1.5) 0 - 1 פורת, מיה (1.5) 2137 32
20 45 2030 גבעון, אסף (1.5) 1 - 0 שמעונוביץ, יואב (1.5) 2088 39
21 34 2118 קינברג, עופר (1) 1 - 0 לוצוב הר-זהב, אברהם (1.5) 2067 41
22 30 2174 ביטרן, דני (1) 1 - 0 בן-פורת, זאב (1) 2008 49
23 52 1871 חייטוביץ, אביטל (1) 1 - 0 הרץ, יניב (1) 2013 47
24 36 2097 קנלר, בוריס (1) ½ - ½ מגן, פז (0.5) 2033 44
25 46 2013 אילן, ליעד (0.5) 0 - 1 גונשרוביץ, איתי (0.5) 2095 37
26 50 1981 פילוסוף, אסי (0.5) 0 - 1 לסקו, קטיה (0.5) 1978 51
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Sep 12 17:24:56 2008