prevPairings: סיבוב 4next
Board Seed Rating שם Result שם Rating Seed
1 4 2461 IM צולר, דן (3) ½ - ½ GM לרנר, קונסטנטין (3) 2521 1
2 18 2293 IM שבלב, ארקדי (3) ½ - ½ GM זילברמן, יעקב (2.5) 2453 5
3 2 2489 GM ציפרוני, דב (2.5) 1 - 0 IM ביטנסקי, איגור (2.5) 2431 9
4 10 2425 IM חיימוביץ', טל (2.5) ½ - ½ GM קנצלר, בוריס (2.5) 2487 3
5 6 2448 IM חמלניקר, איליה (2) ½ - ½ זסלבסקי, מיכאל (2.5) 2333 15
6 26 2198 עמית, ירון (2) 0 - 1 FM פורת, עידו (2) 2379 11
7 12 2342 FM גרשקוביץ, דוד (2) ½ - ½ פורת, דניאל (2) 2233 21
8 24 2207 גויכמן, ולנטין (2) 0 - 1 IM קודישביץ, דוד (2) 2341 13
9 14 2337 לוריא, מיכאל (2) 1 - 0 גולברג, איגור (2) 2207 25
10 31 2159 יעקב, אבי (2) 0 - 1 ניימר, טל (2) 2316 17
11 20 2274 אקסלרוד, אריה (2) 1 - 0 אטינגר, אמיר (2) 2012 48
12 22 2210 סגל, נאום (1.5) 0 - 1 IM קלינבורג, מיכאל (1.5) 2445 7
13 8 2441 IM ליבשיץ, גבי (1.5) 1 - 0 וולקוב, יורי (1.5) 2066 42
14 16 2318 FM שוצמן, יוסף (1.5) ½ - ½ FM כהן, אור (1.5) 2278 19
15 27 2180 חסידובסקי, ארנולד (1.5) ½ - ½ זק, אורי (1.5) 2208 23
16 29 2175 וולמן, הורסיו (1) 1 - 0 נקר, אילון (1.5) 2087 40
17 41 2067 לוצוב הר-זהב, אברהם (1) ½ - ½ בן-פורת, אור (1) 2179 28
18 47 2013 הרץ, יניב (1) 0 - 1 גבעון, אסף (0.5) 2030 45
19 43 2035 בלאס, אורי (1) 1 - 0 קינברג, עופר (1) 2118 34
20 35 2101 בן-ארצי, עידו (1) 1 - 0 חייטוביץ, אביטל (1) 1871 52
21 49 2008 בן-פורת, זאב (1) 0 - 1 אהרון, אופיר (1) 2091 38
22 33 2129 עידן, תומר (0.5) 1 - 0 מגן, פז (0.5) 2033 44
23 32 2137 פורת, מיה (1) ½ - ½ קנלר, בוריס (0.5) 2097 36
24 39 2088 שמעונוביץ, יואב (0.5) 1 - 0 אילן, ליעד (0.5) 2013 46
25 51 1978 לסקו, קטיה (0.5) 0 - 1 ביטרן, דני (0) 2174 30
26 37 2095 גונשרוביץ, איתי (0) ½ - ½ פילוסוף, אסי (0) 1981 50
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Sep 12 17:24:56 2008