| ||||||||||
| Board | Seed | Rating | שם | Result | שם | Rating | Seed | |||
| 1 | 1 | 2521 | GM לרנר, קונסטנטין (2) | 1 - 0 | FM גרשקוביץ, דוד (2) | 2342 | 12 | |||
| 2 | 13 | 2341 | IM קודישביץ, דוד (2) | 0 - 1 | IM צולר, דן (2) | 2461 | 4 | |||
| 3 | 9 | 2431 | IM ביטנסקי, איגור (2) | ½ - ½ | IM חיימוביץ', טל (2) | 2425 | 10 | |||
| 4 | 21 | 2233 | פורת, דניאל (2) | 0 - 1 | IM שבלב, ארקדי (2) | 2293 | 18 | |||
| 5 | 3 | 2487 | GM קנצלר, בוריס (1.5) | 1 - 0 | גויכמן, ולנטין (2) | 2207 | 24 | |||
| 6 | 23 | 2208 | זק, אורי (1.5) | 0 - 1 | GM ציפרוני, דב (1.5) | 2489 | 2 | |||
| 7 | 5 | 2453 | GM זילברמן, יעקב (1.5) | 1 - 0 | FM שוצמן, יוסף (1.5) | 2318 | 16 | |||
| 8 | 15 | 2333 | זסלבסקי, מיכאל (1.5) | 1 - 0 | IM ליבשיץ, גבי (1.5) | 2441 | 8 | |||
| 9 | 7 | 2445 | IM קלינבורג, מיכאל (1) | ½ - ½ | יעקב, אבי (1.5) | 2159 | 31 | |||
| 10 | 34 | 2118 | קינברג, עופר (1) | 0 - 1 | IM חמלניקר, איליה (1) | 2448 | 6 | |||
| 11 | 11 | 2379 | FM פורת, עידו (1) | 1 - 0 | וולמן, הורסיו (1) | 2175 | 29 | |||
| 12 | 32 | 2137 | פורת, מיה (1) | 0 - 1 | לוריא, מיכאל (1) | 2337 | 14 | |||
| 13 | 17 | 2316 | ניימר, טל (1) | 1 - 0 | בן-ארצי, עידו (1) | 2101 | 35 | |||
| 14 | 38 | 2091 | אהרון, אופיר (1) | 0 - 1 | אקסלרוד, אריה (1) | 2274 | 20 | |||
| 15 | 25 | 2207 | גולברג, איגור (1) | 1 - 0 | לוצוב הר-זהב, אברהם (1) | 2067 | 41 | |||
| 16 | 48 | 2012 | אטינגר, אמיר (1) | 1 - 0 | בן-פורת, זאב (1) | 2008 | 49 | |||
| 17 | 28 | 2179 | בן-פורת, אור (1) | 0 - 1 | עמית, ירון (1) | 2198 | 26 | |||
| 18 | 52 | 1871 | חייטוביץ, אביטל (1) | 0 - 1 | סגל, נאום (0.5) | 2210 | 22 | |||
| 19 | 19 | 2278 | FM כהן, אור (0.5) | 1 - 0 | עידן, תומר (0.5) | 2129 | 33 | |||
| 20 | 46 | 2013 | אילן, ליעד (0.5) | 0 - 1 | חסידובסקי, ארנולד (0.5) | 2180 | 27 | |||
| 21 | 40 | 2087 | נקר, אילון (0.5) | 1 - 0 | גבעון, אסף (0.5) | 2030 | 45 | |||
| 22 | 42 | 2066 | וולקוב, יורי (0.5) | 1 - 0 | גונשרוביץ, איתי (0) | 2095 | 37 | |||
| 23 | 30 | 2174 | ביטרן, דני (0) | 0 - 1 | הרץ, יניב (0) | 2013 | 47 | |||
| 24 | 36 | 2097 | קנלר, בוריס (0) | ½ - ½ | לסקו, קטיה (0) | 1978 | 51 | |||
| 25 | 44 | 2033 | מגן, פז (0) | ½ - ½ | שמעונוביץ, יואב (0) | 2088 | 39 | |||
| 26 | 50 | 1981 | פילוסוף, אסי (0) | 0 - 1 | בלאס, אורי (0) | 2035 | 43 | |||
Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Sep 12 17:24:56 2008