prevPairings: סיבוב 2next
Board Seed Rating שם Result שם Rating Seed
1 14 2337 לוריא, מיכאל (1) 0 - 1 GM לרנר, קונסטנטין (1) 2521 1
2 2 2489 GM ציפרוני, דב (1) ½ - ½ זסלבסקי, מיכאל (1) 2333 15
3 16 2318 FM שוצמן, יוסף (1) ½ - ½ GM קנצלר, בוריס (1) 2487 3
4 4 2461 IM צולר, דן (1) 1 - 0 ניימר, טל (1) 2316 17
5 6 2448 IM חמלניקר, איליה (1) 0 - 1 פורת, דניאל (1) 2233 21
6 18 2293 IM שבלב, ארקדי (1) 1 - 0 IM קלינבורג, מיכאל (1) 2445 7
7 8 2441 IM ליבשיץ, גבי (1) ½ - ½ זק, אורי (1) 2208 23
8 20 2274 אקסלרוד, אריה (1) 0 - 1 IM ביטנסקי, איגור (1) 2431 9
9 10 2425 IM חיימוביץ', טל (1) 1 - 0 גולברג, איגור (1) 2207 25
10 24 2207 גויכמן, ולנטין (1) 1 - 0 FM פורת, עידו (1) 2379 11
11 12 2342 FM גרשקוביץ, דוד (1) 1 - 0 אטינגר, אמיר (1) 2012 48
12 26 2198 עמית, ירון (1) 0 - 1 IM קודישביץ, דוד (1) 2341 13
13 45 2030 גבעון, אסף (0.5) 0 - 1 GM זילברמן, יעקב (0.5) 2453 5
14 31 2159 יעקב, אבי (0.5) 1 - 0 FM כהן, אור (0.5) 2278 19
15 22 2210 סגל, נאום (0) ½ - ½ נקר, אילון (0) 2087 40
16 27 2180 חסידובסקי, ארנולד (0) ½ - ½ וולקוב, יורי (0) 2066 42
17 39 2088 שמעונוביץ, יואב (0) 0 - 1 בן-פורת, אור (0) 2179 28
18 29 2175 וולמן, הורסיו (0) 1 - 0 מגן, פז (0) 2033 44
19 41 2067 לוצוב הר-זהב, אברהם (0) 1 - 0 ביטרן, דני (0) 2174 30
20 43 2035 בלאס, אורי (0) 0 - 1 פורת, מיה (0) 2137 32
21 33 2129 עידן, תומר (0) ½ - ½ אילן, ליעד (0) 2013 46
22 47 2013 הרץ, יניב (0) 0 - 1 קינברג, עופר (0) 2118 34
23 35 2101 בן-ארצי, עידו (0) 1 - 0 פילוסוף, אסי (0) 1981 50
24 49 2008 בן-פורת, זאב (0) 1 - 0 קנלר, בוריס (0) 2097 36
25 37 2095 גונשרוביץ, איתי (0) 0 - 1 חייטוביץ, אביטל (0) 1871 52
26 51 1978 לסקו, קטיה (0) 0 - 1 אהרון, אופיר (0) 2091 38
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Sep 12 17:24:56 2008