Pairings: סיבוב 1next
Board Seed Rating שם Result שם Rating Seed
1 1 2521 GM לרנר, קונסטנטין (0) 1 - 0 חסידובסקי, ארנולד (0) 2180 27
2 28 2179 בן-פורת, אור (0) 0 - 1 GM ציפרוני, דב (0) 2489 2
3 3 2487 GM קנצלר, בוריס (0) 1 - 0 וולמן, הורסיו (0) 2175 29
4 30 2174 ביטרן, דני (0) 0 - 1 IM צולר, דן (0) 2461 4
5 5 2453 GM זילברמן, יעקב (0) ½ - ½ יעקב, אבי (0) 2159 31
6 32 2137 פורת, מיה (0) 0 - 1 IM חמלניקר, איליה (0) 2448 6
7 7 2445 IM קלינבורג, מיכאל (0) 1 - 0 עידן, תומר (0) 2129 33
8 34 2118 קינברג, עופר (0) 0 - 1 IM ליבשיץ, גבי (0) 2441 8
9 9 2431 IM ביטנסקי, איגור (0) 1 - 0 בן-ארצי, עידו (0) 2101 35
10 36 2097 קנלר, בוריס (0) 0 - 1 IM חיימוביץ', טל (0) 2425 10
11 11 2379 FM פורת, עידו (0) 1 - 0 גונשרוביץ, איתי (0) 2095 37
12 38 2091 אהרון, אופיר (0) 0 - 1 FM גרשקוביץ, דוד (0) 2342 12
13 13 2341 IM קודישביץ, דוד (0) 1 - 0 שמעונוביץ, יואב (0) 2088 39
14 40 2087 נקר, אילון (0) 0 - 1 לוריא, מיכאל (0) 2337 14
15 15 2333 זסלבסקי, מיכאל (0) 1 - 0 לוצוב הר-זהב, אברהם (0) 2067 41
16 42 2066 וולקוב, יורי (0) 0 - 1 FM שוצמן, יוסף (0) 2318 16
17 17 2316 ניימר, טל (0) 1 - 0 בלאס, אורי (0) 2035 43
18 44 2033 מגן, פז (0) 0 - 1 IM שבלב, ארקדי (0) 2293 18
19 19 2278 FM כהן, אור (0) ½ - ½ גבעון, אסף (0) 2030 45
20 46 2013 אילן, ליעד (0) 0 - 1 אקסלרוד, אריה (0) 2274 20
21 21 2233 פורת, דניאל (0) 1 - 0 הרץ, יניב (0) 2013 47
22 48 2012 אטינגר, אמיר (0) 1 - 0 סגל, נאום (0) 2210 22
23 23 2208 זק, אורי (0) 1 - 0 בן-פורת, זאב (0) 2008 49
24 50 1981 פילוסוף, אסי (0) 0 - 1 גויכמן, ולנטין (0) 2207 24
25 25 2207 גולברג, איגור (0) 1 - 0 לסקו, קטיה (0) 1978 51
26 52 1871 חייטוביץ, אביטל (0) 0 - 1 עמית, ירון (0) 2198 26
home


Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Sep 12 17:24:56 2008