| Crosstable: סיבוב 9 | ||||||||||||||
| Rank | Seed | שם | Fed | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Score |
| 1 | 1 | GM לרנר, קונסטנטין | ukr | 2521 | W24+ | B39+ | W12+ | B 2= | W17+ | B 3= | W16+ | B 5= | W10+ | 7.5 |
| 2 | 4 | IM צולר, דן | isr | 2461 | B43+ | W 7+ | B10+ | W 1= | W16+ | B18+ | W 3= | B 4= | W 5= | 7 |
| 3 | 5 | GM זילברמן, יעקב | isr | 2453 | W27= | B14+ | W19+ | B17= | W39+ | W 1= | B 2= | B10= | W 8= | 6 |
| 4 | 9 | IM ביטנסקי, איגור | isr | 2431 | W23+ | B18+ | W20= | B16- | W 8+ | B11+ | W10= | W 2= | B 6= | 6 |
| 5 | 3 | GM קנצלר, בוריס | isr | 2487 | W28+ | B19= | W26+ | B20= | W10= | B17= | W18+ | W 1= | B 2= | 6 |
| 6 | 15 | זסלבסקי, מיכאל | isr | 2333 | W41+ | B16= | W11+ | B 8= | W20= | B10- | W22+ | B17+ | W 4= | 6 |
| 7 | 17 | ניימר, טל | isr | 2316 | W35+ | B 2- | W23+ | B27+ | W11- | B12= | W14= | B28+ | W16+ | 6 |
| 8 | 6 | IM חמלניקר, איליה | isr | 2448 | B34+ | W40- | B30+ | W 6= | B 4- | W32+ | B21+ | W19+ | B 3= | 6 |
| 9 | 7 | IM קלינבורג, מיכאל | ukr | 2445 | W33+ | B17- | W27= | B22+ | W12= | B26+ | W19= | B11= | W18+ | 6 |
| 10 | 13 | IM קודישביץ, דוד | isr | 2341 | W44+ | B31+ | W 2- | B26+ | B 5= | W 6+ | B 4= | W 3= | B 1- | 5.5 |
| 11 | 8 | IM ליבשיץ, גבי | isr | 2441 | B30+ | W37= | B 6- | W42+ | B 7+ | W 4- | B29+ | W 9= | B13= | 5.5 |
| 12 | 12 | FM גרשקוביץ, דוד | isr | 2342 | B29+ | W32+ | B 1- | W40= | B 9= | W 7= | B20= | W25= | B30+ | 5.5 |
| 13 | 11 | FM פורת, עידו | isr | 2379 | W45+ | B26- | W28+ | B31+ | W18- | B27+ | W17= | B16= | W11= | 5.5 |
| 14 | 45 | גבעון, אסף | isr | 2030 | B21= | W 3- | B15- | B49+ | W44+ | W40+ | B 7= | W27+ | B19= | 5.5 |
| 15 | 40 | נקר, אילון | isr | 2087 | W39- | B22= | W14+ | B28- | W34- | B46+ | W31+ | B43+ | W26+ | 5.5 |
| 16 | 2 | GM ציפרוני, דב | isr | 2489 | B36+ | W 6= | B37+ | W 4+ | B 2- | W20+ | B 1- | W13= | B 7- | 5 |
| 17 | 18 | IM שבלב, ארקדי | isr | 2293 | B52+ | W 9+ | B40+ | W 3= | B 1- | W 5= | B13= | W 6- | B25= | 5 |
| 18 | 20 | אקסלרוד, אריה | isr | 2274 | B47+ | W 4- | B29+ | W32+ | B13+ | W 2- | B 5- | W20+ | B 9- | 5 |
| 19 | 16 | FM שוצמן, יוסף | usa | 2318 | B42+ | W 5= | B 3- | W21= | B40+ | W25+ | B 9= | B 8- | W14= | 5 |
| 20 | 10 | IM חיימוביץ', טל | isr | 2425 | B48+ | W25+ | B 4= | W 5= | B 6= | B16- | W12= | B18- | W33+ | 5 |
| 21 | 19 | FM כהן, אור | isr | 2278 | W14= | B27- | W33+ | B19= | W28+ | B39+ | W 8- | B26= | W24= | 5 |
| 22 | 22 | סגל, נאום | lat | 2210 | B32- | W15= | B38+ | W 9- | B42+ | W29= | B 6- | W35+ | B36+ | 5 |
| 23 | 35 | בן-ארצי, עידו | isr | 2101 | B 4- | W50+ | B 7- | W38+ | W26- | B36+ | W24= | B41+ | W28= | 5 |
| 24 | 27 | חסידובסקי, ארנולד | isr | 2180 | B 1- | W42= | B47+ | W37= | B32= | W34= | B23= | W29+ | B21= | 5 |
| 25 | 25 | גולברג, איגור | isr | 2207 | W46+ | B20- | W41+ | B39- | W35+ | B19- | W33+ | B12= | W17= | 5 |
| 26 | 24 | גויכמן, ולנטין | isr | 2207 | B50+ | W13+ | B 5- | W10- | B23+ | W 9- | B34+ | W21= | B15- | 4.5 |
| 27 | 31 | יעקב, אבי | isr | 2159 | B 3= | W21+ | B 9= | W 7- | B37+ | W13- | W39= | B14- | W41+ | 4.5 |
| 28 | 29 | וולמן, הורסיו | isr | 2175 | B 5- | W52+ | B13- | W15+ | B21- | W38+ | B35+ | W 7- | B23= | 4.5 |
| 29 | 38 | אהרון, אופיר | isr | 2091 | W12- | B46+ | W18- | B51+ | W31+ | B22= | W11- | B24- | W39+ | 4.5 |
| 30 | 34 | קינברג, עופר | isr | 2118 | W11- | B49+ | W 8- | B35- | W41+ | B31= | W42+ | B39+ | W12- | 4.5 |
| 31 | 26 | עמית, ירון | isr | 2198 | B38+ | W10- | B36+ | W13- | B29- | W30= | B15- | W40+ | B32= | 4 |
| 32 | 48 | אטינגר, אמיר | isr | 2012 | W22+ | B12- | W51+ | B18- | W24= | B 8- | W45= | B44= | W31= | 4 |
| 33 | 33 | עידן, תומר | isr | 2129 | B 9- | W47= | B21- | W52+ | B36= | W37+ | B25- | W34+ | B20- | 4 |
| 34 | 32 | פורת, מיה | isr | 2137 | W 8- | B35+ | W39- | W48= | B15+ | B24= | W26- | B33- | W43+ | 4 |
| 35 | 43 | בלאס, אורי | isr | 2035 | B 7- | W34- | B50+ | W30+ | B25- | W43+ | W28- | B22- | W45+ | 4 |
| 36 | 28 | בן-פורת, אור | isr | 2179 | W16- | B44+ | W31- | B41= | W33= | W23- | B37+ | B45+ | W22- | 4 |
| 37 | 23 | זק, אורי | isr | 2208 | W51+ | B11= | W16- | B24= | W27- | B33- | W36- | B49+ | W42+ | 4 |
| 38 | 52 | חייטוביץ, אביטל | isr | 1871 | W31- | B45+ | W22- | B23- | W49+ | B28- | W43- | B51+ | W44+ | 4 |
| 39 | 14 | לוריא, מיכאל | isr | 2337 | B15+ | W 1- | B34+ | W25+ | B 3- | W21- | B27= | W30- | B29- | 3.5 |
| 40 | 21 | פורת, דניאל | isr | 2233 | W49+ | B 8+ | W17- | B12= | W19- | B14- | W41- | B31- | B50+ | 3.5 |
| 41 | 41 | לוצוב הר-זהב, אברהם | isr | 2067 | B 6- | W43+ | B25- | W36= | B30- | W48+ | B40+ | W23- | B27- | 3.5 |
| 42 | 42 | וולקוב, יורי | isr | 2066 | W19- | B24= | W45+ | B11- | W22- | B44+ | B30- | W48+ | B37- | 3.5 |
| 43 | 30 | ביטרן, דני | isr | 2174 | W 2- | B41- | W49- | B46+ | W51+ | B35- | B38+ | W15- | B34- | 3 |
| 44 | 39 | שמעונוביץ, יואב | isr | 2088 | B10- | W36- | B52= | W47+ | B14- | W42- | B51+ | W32= | B38- | 3 |
| 45 | 37 | גונשרוביץ, איתי | isr | 2095 | B13- | W38- | B42- | W50= | B47+ | W49+ | B32= | W36- | B35- | 3 |
| 46 | 51 | לסקו, קטיה | rus | 1978 | B25- | W29- | B48= | W43- | B50+ | W15- | B49- | W47= | B52+ | 3 |
| 47 | 46 | אילן, ליעד | isr | 2013 | W18- | B33= | W24- | B44- | W45- | B50- | W52+ | B46= | W51+ | 3 |
| 48 | 36 | קנלר, בוריס | isr | 2097 | W20- | B51- | W46= | B34= | W52= | B41- | W50+ | B42- | W49= | 3 |
| 49 | 47 | הרץ, יניב | isr | 2013 | B40- | W30- | B43+ | W14- | B38- | B45- | W46+ | W37- | B48= | 2.5 |
| 50 | 50 | פילוסוף, אסי | isr | 1981 | W26- | B23- | W35- | B45= | W46- | W47+ | B48- | B52+ | W40- | 2.5 |
| 51 | 49 | בן-פורת, זאב | isr | 2008 | B37- | W48+ | B32- | W29- | B43- | B52+ | W44- | W38- | B47- | 2 |
| 52 | 44 | מגן, פז | isr | 2033 | W17- | B28- | W44= | B33- | B48= | W51- | B47- | W50- | W46- | 1 |
Created by sp2html version 1.0.3 on Fri Sep 12 17:24:56 2008